Desa Kotopaitberingin
Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis - 14
Administrator | 10 Desember 2025 | 31 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
10 Desember 2025
31 Kali Dibaca
| BNBA KEL. KOTO PAIT BERINGIN , KEC TALANG MANDAU | |||||||||
| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | DUSUN | RT | RW | NAMA PBB | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN |
| 1 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 0 | 0 | SUWARNI | 07/12/1984 | Perempuan |
| 2 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 1 | 1 | ALA | 23/07/1985 | Perempuan |
| 3 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. PEMATANG KULIM | DUSUN II | 2 | 1 | PARIDA | 22/02/1985 | Perempuan |
| 4 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | 0 | 5 | 1 | ALUS | 01/09/1964 | Perempuan |
| 5 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 5 | 1 | SUHARSIAH | 15/09/1976 | Perempuan |
| 6 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 3 | 1 | RIKI PERLINA | 05/05/1996 | Perempuan |
| 7 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 1 | 1 | SUPRIATIK | 22/08/1984 | Perempuan |
| 8 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 0 | 0 | TETI RAHAYU | 09/02/1996 | Perempuan |
| 9 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 1 | 1 | WAN RUKIAH | 08/06/1968 | Perempuan |
| 10 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 1 | 1 | ASTI | 18/08/1978 | Perempuan |
| 11 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 2 | 1 | DEWI SUSANTI | 20/05/1981 | Perempuan |
| 12 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 1 | 1 | MARIAH | 13/06/1979 | Perempuan |
| 13 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 1 | 1 | ROSMAWATI | 12/04/1972 | Perempuan |
| 14 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 4 | 1 | EMA | 10/11/1982 | Perempuan |
| 15 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 5 | 1 | EPI | 12/12/1971 | Perempuan |
| 16 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND SUDIRMAN | - | 5 | 1 | TUTI | 05/10/1970 | Perempuan |
| 17 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 3 | 1 | KIDAM | 01/06/1972 | Perempuan |
| 18 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 4 | 1 | YUSNI | 07/03/1981 | Perempuan |
| 19 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 3 | 1 | JULIZA | 10/06/1988 | Perempuan |
| 20 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 5 | 1 | SANTI | 15/12/1987 | Perempuan |
| 21 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 3 | 1 | ZOYAH | 09/03/1963 | Perempuan |
| 22 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL SUNGAI KAYU API RW 01 RT 01 | - | 1 | 1 | SUHERNI | 11/04/1970 | Perempuan |
| 23 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 4 | 1 | AWOK | 10/05/1970 | Perempuan |
| 24 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 5 | 1 | PUJI YANTI | 18/07/1987 | Perempuan |
| 25 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 2 | 1 | SABARIAH | 02/12/1991 | Perempuan |
| 26 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 1 | 1 | LINDA WATI | 05/06/1985 | Perempuan |
| 27 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SULUK BONGKAL | - | 2 | 2 | LAMRIA SAMOSIR | 15/09/1980 | Perempuan |
| 28 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. DUSUN PEMATANG GONTING | - | 4 | 1 | SITI HARIATI | 24/07/1990 | Perempuan |
| 29 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 0 | 0 | DESTIANA PASARIBU | 10/02/1988 | Perempuan |
| 30 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 4 | 1 | SURYANI | 08/09/1978 | Perempuan |
| 31 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 4 | 1 | RATNA UWOK | 25/10/1965 | Perempuan |
| 32 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. DUSUN SULUK BONGKAL | - | 2 | 2 | ROSELINA HUTASOIT | 19/06/1976 | Perempuan |
| 33 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SULUK BONGKAL | - | 2 | 2 | CINTA RIA ELISABET GINTING | 14/06/1985 | Perempuan |
| 34 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SULUK BONGKAL | - | 2 | 2 | MARICE AMBARITA | 23/03/1993 | Perempuan |
| 35 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 0 | 0 | SYAFRIDA | 02/08/1985 | Perempuan |
| 36 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 5 | 1 | RAMLAH | 05/05/1976 | Perempuan |
| 37 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 1 | 1 | IDA ROJANI | 26/07/1985 | Perempuan |
| 38 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 5 | 1 | NURAINI | 02/11/1980 | Perempuan |
| 39 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 3 | 1 | MEH | 08/07/1952 | Perempuan |
| 40 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 5 | 1 | KAMARINA | 15/07/1988 | Perempuan |
| 41 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 5 | 1 | NORINUR | 03/03/1984 | Perempuan |
| 42 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. JEND. SUDIRMAN | - | 4 | 1 | ADNAN MUSIT | 30/06/1978 | Laki-laki |
| 43 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. SUNGAI KAYU API | - | 2 | 1 | SUKMA | 20/09/1991 | Perempuan |
| 44 | Talang Muandau | Koto Pait Beringin | JL. KAYU API | - | 1 | 1 | LIDYA BR NENGGOLAN | 13/08/1968 | Perempuan |
Dalam penyaluran tersebut, sebanyak 44 Kepala Keluarga (KK) menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 bungkus atau setara 4 liter minyak goreng. Bantuan diberikan secara langsung kepada masyarakat di lokasi kegiatan, sehingga proses penerimaan berlangsung terbuka dan akuntabel. Warga tampak antusias dan berterima kasih atas perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan mereka.
bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok serta menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa berupaya memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan diterima oleh warga yang berhak.
“Semoga bantuan pangan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kami dari pemerintah desa akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga
Kegiatan penyaluran berjalan tertib dan lancar, dengan pengawasan langsung oleh perangkat desa untuk menghindari kesalahan distribusi. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pendataan ulang untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam daftar penerima manfaat.
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1600
Populasi
1319
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2919
1600
Laki-laki
1319
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2919
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
HERU SYAFRIAN, S,STP,M.Si
SEKRETARIS
YULIANTANTO
KAUR UMUM
OLVIARDI, AMd
Kaur Keuangan
ABDUL LATIN
Kasi Kesejahteraan
GUSTAMI
Kaur Pemerintahan
ARDI PRANATA
Kaur Pembangunan
FAUZI
Staf Kaur Umum
LIZA WATI
Staf Sekretaris
TIA MALINDA
Staf Kasi Kesejahteraan
ENA SAPUTRI
Kadus Suluk Bongkal
RABI MUSLIM
Staf Kasi Kesejahteraan
WILI SAPUTRA
Staf Kaur Keuangan
ANISA
Kasi Pelayanan Umum
ANITA
Staf Kasi Pemerintahaan
NELI AGUSTINA
Staf Desa
GUNTUR FURMAN
Desa Kotopaitberingin
Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, 14
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 157 |
| Kemarin | : | 100 |
| Total | : | 126,957 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.6 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

234 Kali
Musrembang Desa Koto Pait Beringin 2022 untuk Tahun 2024
167 Kali
Produk Hukum Bagi Pemerintah Desa 2023

162 Kali
Musrembang Desa Koto Pait Beringin Tahun 2021

161 Kali
Bantuan PPKM Covid 19 dari Provinsi Riau Tahun 2021

158 Kali
Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2021
156 Kali
Cek Kelapangan Calon Penerima manfaat BLT Extrim 2023
139 Kali
Koordinasi Fasilitas Senigritas Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Desa
8 Kali
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD
10 Kali
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES TAHUN 2025

13 Kali
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN DI DESA KOTO PAIT BERINGIN
43 Kali
Sosialisasi pelaksanaan Kerangka Kerja Perbaikan Sosial (Remedy Framework/RF) Forest Stewardship Council (FSC)
21 Kali
Turnamen Sepak Bola U17 Karang Taruna: Mengobarkan Semangat Olahraga di Desa
70 Kali
Pemkab Bengkalis Serahkan Bantuan Perlengkapan Sekolah kepada Keluarga Kurang Mampu, Lewat Program Bermasa
69 Kali
Pawai Ta'aruf MTQ ke-50 tingkat Kab. Bengkalis, Berlangsung Meriah, 11 Kecamatan Saling Unjuk Kreasi dan Miniatur Islami
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |


Kirim Komentar