| Hari ini | : | 46 |
| Kemarin | : | 55 |
| Total | : | 112,511 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.133 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kotopaitberingin |
| Kode Desa | : | 1403152005 |
| Kecamatan | : | Talang Muandau |
| Kode Kecamatan | : | 140315 |
| Kabupaten | : | Bengkalis |
| Kode Kabupaten | : | 1403 |
| Provinsi | : | Riau |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : | 28784 |

kotopaitberingin2022@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Kantor Desa RT.005 RW.001 Dusun Pematang Gonting , Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
Kecamatan Talang Muandau
Kabupaten Bengkalis - Riau
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
HERU SYAFRIAN, S,STP,M.Si
YULIANTANTO
OLVIARDI, AMd
ABDUL LATIN
GUSTAMI
ARDI PRANATA
FAUZI
LIZA WATI
TIA MALINDA
ENA SAPUTRI
RABI MUSLIM
WILI SAPUTRA
ANISA
ANITA
NELI AGUSTINA
GUNTUR FURMAN
Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, 14
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 46 |
| Kemarin | : | 55 |
| Total | : | 112,511 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.133 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

195 Kali
Musrembang Desa Koto Pait Beringin 2022 untuk Tahun 2024
128 Kali
Produk Hukum Bagi Pemerintah Desa 2023

122 Kali
Musrembang Desa Koto Pait Beringin Tahun 2021

120 Kali
Bantuan PPKM Covid 19 dari Provinsi Riau Tahun 2021
118 Kali
Cek Kelapangan Calon Penerima manfaat BLT Extrim 2023

117 Kali
Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2021
111 Kali
Koordinasi Fasilitas Senigritas Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Desa
2 Kali
PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA PEMBAGIAN BIBIT TANAMAN BUAH
2 Kali
Turnamen Semi Open Volly Ball FBPD Talang Muandau Resmi Dibuka
2 Kali
MUSYAWARAH MENINDAK LANJUTI PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREJA DI DUSUN PEMATANG GONTING DESA KOTO PAIT BERINGIN
3 Kali
Musrenbangdes dan penetapan RKPDES th 2025 dan DURKP th 2026
2 Kali
Musyawarah Desa Khusus Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2025 Desa Koto Pait Beringin
3 Kali
Pencairan BLT Dana Desa Bulan Jili - Agustus dan September 2025
2 Kali
Pendataan dan Pemutakhiran Pajak PBB-P2
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.347.487.428,00 | RP 1.946.770.351,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.641.128.521,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 41.150.850,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.053.123.000,00 | RP 631.873.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 270.163.757,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.966.402.491,00 | RP 1.314.896.551,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 135.128.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 920.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.669.680,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.656.398.061,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.093.181.460,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 474.450.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 262.299.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 154.800.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | 1.0452501746456178 |
| Longitude | : | 101.45565309113154 |
Desa Kotopaitberingin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis - Riau
